山东省一流本科课程
| 课程名称 | 获批时间 | 项目级别 | 负责人 | 所属单位 | 
| 项目管理 | 2019 | 省部级 | 董华 | 经管学院 | 
| 财务管理B | 2021 | 省部级 | 刘树艳 | 经管学院 | 
| 管理学原理 | 2021 | 省部级 | 赵瑞美 | 经管学院 | 
| 税收学 | 2021 | 省部级 | 张玉 | 经管学院 | 
| 管理信息系统 | 2021 | 省部级 | 邱立新 | 经管学院 | 
德赢vwin体育官网登录一流本科课程
| 申报单位 | 课程名称 | 课程负责人 | 获批时间 | 课程类别 | 
| 经管学院 | 地理信息系统 | 宫攀 | 2021 | 线上线下混合式课程 | 
| 经管学院 | 高级财务管理 | 于培友 | 2021 | 线上线下混合式课程 | 
| 经管学院 | 投资学 | 姜铭 | 2021 | 虚拟仿真实验教学课程 | 
| 经管学院 | 国际贸易实务(双语) | 任燕 | 2020 | 线下一流课程 | 
| 经管学院 | 金融学/货币银行学 | 张同功 | 2020 | 线下一流课程 | 
山东省高等学校在线开放课程平台已上线课程名单
| 课程名称 | 课程负责人 | 学时 | 所属学科 | 所属专业类 | 课程链接 | 
| 财务管理 | 刘树艳 | 20 | 管理学 | 工商管理类 | https://coursehome.zhihuishu.com/courseHome/1000007658#teachTeam | 
| 管理学原理 | 王兆君 | 19 | 管理学 | 工商管理类 | https://coursehome.zhihuishu.com/courseHome/1000007637#teachTeam | 
| 国际贸易实务(双语) | 任燕 | 32 | 管理学 | 工商管理类 | https://coursehome.zhihuishu.com/courseHome/1000012222/160675/19#teachTeam | 
| 数据库管理(java版) | 于龙振 | 32 | 管理学 | 工商管理类 | |
| 税收学 | 张玉 | 32 | 管理学 | 工商管理类 | https://coursehome.zhihuishu.com/courseHome/1000071942#teachTeam | 
| 管理信息系统 | 邱立新 | 21 | 管理学 | 工商管理类 | |
| 高级财务管理 | 于培友 | 28 | 管理学 | 工商管理类 | https://coursehome.zhihuishu.com/courseHome/1000071944#teachTeam | 
| 区域经济学 | 王裕瑾 | 29 | 经济学 | 经济学类 | https://coursehome.zhihuishu.com/courseHome/1000078058#teachTeam | 
德赢vwin体育官网登录课程思政示范课
| 姓名 | 学院 | 课程名称 | 拟推荐类别 | 年度 | 
| 任燕 | 德赢vwin体育官网登录 | 国际贸易实务(英文) | 校级示范课程 | 2022 | 
| 张玉 | 德赢vwin体育官网登录 | 税收学 | 校级示范课程 | 2021 | 
德赢vwin体育官网登录“课程思政”教育教学改革试点课程立项名单
| 推荐学院 | 项目名称 | 主持人 | 项目类型 | 年度 | 
| 德赢vwin体育官网登录 | 微观经济学 | 祝晓波 | 2018年度“课程思政”教育教学改革试点立项课程 | 2018 | 
| 德赢vwin体育官网登录 | 税收学 | 张玉 | 2018年度“课程思政”教育教学改革试点立项课程 | 2018 | 
| 德赢vwin体育官网登录 | 数据库管理 | 于龙振 | 2018年度“课程思政”教育教学改革试点立项课程 | 2018 | 
| 德赢vwin体育官网登录 | 项目管理 | 董华 | 德赢vwin体育官网登录第二批“课程思政”教育教学改革试点立项课程 | 2020 | 
| 德赢vwin体育官网登录 | 系统工程 | 林琳 | 德赢vwin体育官网登录第二批“课程思政”教育教学改革试点立项课程 | 2020 | 
| 德赢vwin体育官网登录 | 市场调研与预测 | 邓玉勇 | 德赢vwin体育官网登录第三批“课程思政”教育教学改革试点立项课程 | 2021 | 
| 德赢vwin体育官网登录 | 金融学 | 张同功 | 德赢vwin体育官网登录第三批“课程思政”教育教学改革试点立项课程 | 2021 |