| 序号 | 名    称 | 何时在何刊物发表或出版社出版 | 类别 | 作者 排名 | 被引用 情况 | 
    
     | 1 | 基于动力学的组织知识创新联盟网络协同发展评价研究 | 2010(10) | 科学学与科学技术管理 | 论文 | 第一位 | CSSCI | 
    
     | 2 | 基于技术创新过程的知识创新运行机理分析与网络模型的构建 | 2010(9) | 科学学与科学技术管理 | 论文 | 第一位 | CSSCI | 
    
     | 3 | 产学研知识联盟运行和发展机理的系统动力学分析 | 2009(9) | 情报杂志 | 论文 | 第一位 | CSSCI | 
    
     | 4 | 基于复合DEA方法的企业技术创新过程中知识创新与人才成长的协同发展效率评价 | 2010(24) | 图书情报工作 | 论文 | 第一位 | CSSCI | 
    
     | 5 | 科技成果转化的知识管理与人才管理耦合成效测评研究 | 2009(3) | 统计与决策 | 论文 | 第一位 | CSSCI | 
    
     | 6 | 企业技术创新过程K&T协同发展评价指标体系 | 2010(11) | 情报杂志 | 论文 | 第一位 | CSSCI | 
    
     | 7 | 基于要素分析的知识创新运行过程网络协同模型构建 | 2010(10) | 情报理论与实践 | 论文 | 第一位 | CSSCI | 
    
     | 8 | 基于要素分析的企业知识创新与人才成长协同发展模型构建 | 2010(10) | 情报杂志 | 论文 | 第一位 | CSSCI | 
    
     | 9 | 企业技术创新过程中知识创新与人才成长的协同发展机理分析 | 2010(18) | 图书情报工作 | 论文 | 第一位 | CSSCI | 
    
     | 10 | 基于技术创新过程的组织知识创新运行和发展研究 | 2010(9) | 情报杂志 | 论文 | 第一位 | CSSCI | 
    
     | 11 | 企业技术创新动态发展过程中知识管理与人才管理耦合演化过程分析 | 2011(6) | 情报理论与实践 | 论文 | 第一位 | CSSCI | 
    
     | 12 | 企业技术创新双核动态发展的复合数据包络分析 | 2011(4) | 情报杂志 | 论文 | 第一位 | CSSCI | 
    
     | 13 | 知识溢出视角的高技术服务业技术创新能力评价研究 | 2012(7) | 情报杂志 
 | 论文 | 第一位 | CSSCI | 
    
     | 14 | 复合DEA方法的知识创新联盟系统协同发展评价 | 2010(8) | 中国科技论坛 | 论文 | 第一位 | CSSCI | 
    
     | 15 | 科技成果转化知识共享研究综述与展望 | 2009(2) | 德赢vwin体育官网登录学报(社科版) | 论文 | 第一位 | 核心 | 
    
     | 16 | 基于系统动力学的组织知识创新影响因素分析 | 2009(4) | 德赢vwin体育官网登录学报(社科版) | 论文 | 第一位 | 核心 | 
    
     | 17 | 资源约束下海洋沿岸地区经济可持续发展评价研究 | 2011(2) | 德赢vwin体育官网登录学报(社科版) | 论文 | 第一位 | 核心 | 
    
     | 18 | 知识溢出视角下组织技术创新能力的影响分析 | 2011(8) | 中国人力资源开发 | 论文 | 第一位 | CSSCI | 
    
     | 19 | 科技成果转化的知识管理与人才管理耦合成效测评及对策研究 | 2010(1) | 科技进步与对策 | 论文 | 第一位 | CSSCI | 
    
     | 20 | 基于知识与人才管理协同的企业技术创新推进机制研究 | 2013(6) | 科技进步与对策 | 论文 | 第一位 | CSSCI | 
    
     | 21 | 科技成果转化的K&T双链耦合机理研究 | 2009(1) | 情报杂志 | 论文 | 第一位 | CSSCI | 
    
     | 22 | 黄河流域可持续发展评价研究 | 2009(12) | 商业研究 | 论文 | 第一位 | CSSCI | 
    
     | 23 | 产业技术创新战略联盟网络协同创新要素分析 | 2013(2) | 情报杂志 | 论文 | 第一位 | CSSCI | 
    
     | 24 | 知识溢出对高技术服务业技术创新能力影响的评价指标体系研究 | 2013(2) | 情报理论与实践 | 论文 | 第一位 | CSSCI | 
    
     | 25 | 基于BP人工神经网络方法的组织知识创新与创新人才素质提高协同发展评价 | 2013(9) | 科技进步与对策 | 论文 | 第一位 | CSSCI | 
    
     | 26 | Research   on Coupling of Knowledge with Talent Management in Accomplishment   Transformation of Science and Technology | 2009年 | the   21st Chinese Control and Decision Conference) | 论文 | 第一位 | EI 
 | 
    
     | 27 | Analysis   on the Mechanism of Knowledge Alliance of University Industry Research   Institute | 2013(1) | Applied   Mechanics and Materials Vols. 291-294 in 2013  | 论文 | 第一位 | EI | 
    
     | 28 | Culture   Creative Industry Cluster Development Evaluation Index System Construction | 2013 | Education   Technology and Management Science | 论文 | 第一位 | EI | 
    
     | 29 | The   Research on The Teaching Model of Operations Research 
 | 2013 | The   2013 International Conference on Energy and Environmental Protection | 论文 | 第一位 | EI | 
    
     | 30 | The   Strategic Analysis of Shandong province agriculture machinery enterprise --   Taking Shandong province agriculture machinery Group Company as an example | 2013 | 2013International   Conference on Management and Information Technology | 论文 | 第一位 | EI | 
    
     | 31 | Model   Construction and Mechanism Analysis on The Power Systems of Enhance the   competitiveness of innovative enterprises | 2014 | the   26th Chinese Control and Decision Conference | 论文 | 第一位 | EI | 
    
     | 32 | Research   on the Islands Sustainable Development Appraisement | 2014 | Resources   and Sustainable Development | 论文 | 第一位 | EI | 
    
     | 33 | Research   on the Index System of Sustainable Development of Traditional Energy   Enterprises | 2015 | 5th   International Conference on Civil Engineering and Transportation  | 论文 | 第一位 | ISTP收录 | 
    
     | 34 | Analysis   on the Innovation Model Establishing and Innovation Ability of Agriculture   Industry Cluster Network | 2016 | the   28th Chinese Control and Decision Conference | 论文 | 第一位 | EI收录 | 
    
     | 35 | Index   System of Agriculture Industrial Cluster Network Innovation Capability   Evaluation | 2016 | Engineering   Science and Management 
 | 论文 | 第一位 | ISTP收录 | 
    
     | 36 | 高新技术企业成长创新要素协同分析与绩效测度研究 | 2018 | 南大商学评论 | 论文 | 第一位 | CSSCI收录 | 
    
     | 37 | Research   on the Problems and Countermeasures in Incentive Mechanism of Small and   Medium Private Enterprises | 2018 | The   30th Chinese Control and DecisionConference | 论文 | 第一位 | EI收录 | 
    
     | 37 | 传统企业技术创新与转型升级协同过程与因子研究 | 2018 | 中国海洋大学学报(社科版) | 论文 | 第一位 | CSSCI收录 | 
    
     | 38 | 基于HMM模型的传统企业转型升级与技术创新协同因子分析及路径研究 | 2018 | 南大商学评论 | 论文 | 第一位 | CSSCI收录 | 
    
     | 39 | Analysis   of Factors Influencing the Growth of Hi-Tech Industries Based on Industry   Technology Innovation Strategic Alliance 
 | 2018
 | The 2nd International   Conference on Social Science | 论文 | 第一位 | EI收录 | 
    
     | 40 | Research   on the synergic factors recognizing of traditional enterprise transformation   and upgrading and technological innovation Hidden Markov Model | 2020 | the   Institute of Electrical and Electronic Engineers. 32CCDC(The   32th Chinese Control and Decision Conference),2020 | 论文 | 第一位 | EI收录 | 
    
     | 41 | Research   on the Identification of factors in traditional enterprise transformation and   upgrading and technological innovation Base on Hidde Markov Model | 2020 | the   Institute of Electrical and Electronic Engineers. 32CCDC(The   32th Chinese Control and Decision Conference),2020 | 论文 | 第一位 | EI收录 | 
    
     | 42 | 高技术产业创新能力评价指标体系构建 | 2020.    | 财会月刊 | 论文 | 第一位 | 核心 | 
    
     | 43 | 基于CITESPACE知识图谱可视化的海洋牧场研究分析 | 2020 | 中国海洋大学学报(社科版) 
 | 论文 | 第一位 | 核心 | 
    
     | 44 | 共享经济背景下智能家居与智慧生活共融研究热点分析 | 2021 | 产业组织评论 | 论文 | 第一位 | CSSCI | 
    
     | 45 | Research   on Evaluation Index System of High-end Chemical Industry Development Based on   Principal Component Method | 2021 | 33CCDC(The   33th Chinese Control and Decision Conference),2021 | 论文 | 第一位 | EI收录 | 
    
     | 46 | 智能经济下我国制造业智能制造能力成熟度指标体系研究 | 2021 | 科学决策 | 论文 | 第一位 | CSSCI | 
    
     | 47 | 共享经济下智能家居产业国际竞争力要素构成与提升路径研究 | 2021 | 德赢vwin体育官网登录学报(社会科学版) 第37卷第3期 2021年9月 
 | 论文 | 第一位 | 核心 | 
    
     | 48 | Technical   Prediction Analysis Of Shandong Province's High-end Chemical Technology Industry   Based On Grey Prediction Model | 2022 | 34CCDC(The   33th Chinese Control and Decision Conference) | 论文 | 第一位 | EI收录 | 
    
     | 49 | Research   Hotspots and Dynamic Analysis of Knowledge Spillover in Modern Service   Industry based on CITESPAC Big Data Analysis | 2022 | The   4th International Conference on Industrial Artificial Intelligence (IAI 2022 | 论文 | 第一位 | EI收录 | 
    
     | 50 | Comprehensive   Evaluation and Analysis The Talent Training System Using Composite DEA under   the Background of the Replacement of Old Growth Drivers with New Ones | 2022 | The   4th International Conference on Industrial Artificial Intelligence (IAI 2022 | 论文 | 第一位 | EI收录 | 
    
     | 51 | 论文题目:数字经济下数据要素价值评价指标体系的构建与实证研究 | 2023 | 德赢vwin体育官网登录学报 (社会科学版)第39卷第3期P46-53 | 论文 | 第一位 | 核心 |